LCD CHARACTER 12X2 STN POSITIVE YELLOW GREEN 5V - WH1202A-YYH-JT#
$9,03
Vergiler Hariç: $7,53
- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: WH1202A-YYH-JT#
- SKU: WH1202A-YYH-JT#
WH1202A-YYH-ET# Teknik Özellikleri
Genel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Karakter Sayısı | 12 karakter x 2 satır |
Modül Boyutları | 55.7 x 32.0 x 9.7 (MAX) mm |
Görüntüleme Alanı | 46.0 x 14.5 mm |
Aktif Alan | 37.85 x 11.7 mm |
Nokta Boyutu | 0.45 x 0.60 mm |
Nokta Aralığı | 0.55 x 0.70 mm |
Karakter Boyutu | 2.65 x 5.50 mm |
Karakter Aralığı | 3.20 x 6.20 mm |
LCD Tipi | STN Pozitif, Sarı Yeşil Yarı Geçirgen |
Görev | 1/16 |
Görüş Yönü | Saat 6 yönünde |
Arka Işık Tipi | LED, Sarı Yeşil |
IC | ST7066U |
(In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.)
Mutlak Maksimum Değerler
Özellik | Sembol | Min | Tip | Max | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | °C |
Depolama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | °C |
Giriş Gerilimi | VI | - | - | VSS-VDD | V |
Lojik Besleme Gerilimi | - | -0.3 | - | 7 | V |
LCD Besleme Gerilimi | - | -0.3 | - | 13 | V |
Elektriksel Özellikler
Özellik | Sembol | Koşul | Min | Tip | Max | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|
Lojik Besleme Gerilimi | - | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD Besleme Gerilimi | - | Ta=-20°C | - | 4.1 | 5.7 | V |
Ta=25°C | 3.5 | 4.2 | 4.3 | V | ||
Ta=70°C | - | - | - | V | ||
Giriş Yüksek Gerilimi | VIH | - | 0.7 | - | VDD | V |
Giriş Düşük Gerilimi | VIL | - | VSS | -0.6 | - | V |
Çıkış Yüksek Gerilimi | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
Çıkış Düşük Gerilimi | VOL | - | - | 0 | 0.4 | V |
Besleme Akımı | IDD | VDD=5.0V | - | 1.2 | - | mA |
Note: Please design the VOP adjustment circuit on customer's main board
Optik Özellikler
Özellik | Sembol | Koşul | Min | Tip | Max | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|
Görüş Açısı | - | θ CR≧2 | 0 | - | 20 | ψ= 180° |
θ CR≧2 | 0 | - | 40 | ψ= 0° | ||
θ CR≧2 | 0 | - | 30 | ψ= 90° | ||
θ CR≧2 | 0 | - | 30 | ψ= 270° | ||
Kontrast Oranı | CR | - | - | 3 | - | - |
Tepki Süresi (Yükselme) | Tr | - | - | 150 | 200 | ms |
Tepki Süresi (Düşme) | Tf | - | - | 150 | 200 | ms |
Arka Işık Bilgileri
Parametre | Sembol | Min | Tip | Max | Birim | Test Koşulu |
---|---|---|---|---|---|---|
Besleme Akımı | ILED | 32 | 40 | 48 | mA | V=4.2V |
Besleme Gerilimi | V | 4.0 | 4.2 | 4.7 | V | - |
Ters Gerilim | VR | - | - | 5 | V | - |
Parlaklık (LCD'siz) | IV | 48 | 60 | - | CD/M2 | ILED=40mA |
Dalga Boyu | λp | 565 | 569 | 575 | nm | ILED=40mA |
Ömür | - | - | - | 100000 | Hr. | ILED=40 mA, 25 ,50 °C -60%RH |
Renk | - | - | - | - | - | Sarı Yeşil |
Note: The LED of B/L is drive by current only, drive voltage is for reference only. drive voltage can make driving current under safety area (current between minimum and maximum).